The Latest U.S. Telecommuting / Hybrid-Remote Data by State
(% of state workforce that worked from home half-time or more)
Special analysis of 2019 U.S. Census data by Global Workplace Analytics
Note: New data will not be available from Census until 2022
| Whole U.S. | 4.1% |
| Alabama | 4.3% |
| Alaska | 6.1% |
| Arizona | 9.2% |
| Arkansas | 4.5% |
| California | 8.4% |
| Colorado | 11.0% |
| Connecticut | 7.0% |
| Delaware | 6.0% |
| District of Columbia | 8.3% |
| Florida | 8.1% |
| Georgia | 8.3% |
| Hawaii | 6.4% |
| Idaho | 9.7% |
| Illinois | 6.4% |
| Indiana | 5.2% |
| Iowa | 7.8% |
| Kansas | 6.9% |
| Kentucky | 5.3% |
| Louisiana | 5.2% |
| Maine | 8.1% |
| Maryland | 6.7% |
| Massachusetts | 7.0% |
| Michigan | 5.6% |
| Minnesota | 8.0% |
| Mississippi | 3.9% |
| Missouri | 6.4% |
| Montana | 8.9% |
| Nebraska | 6.4% |
| Nevada | 5.9% |
| New Hampshire | 9.4% |
| New Jersey | 5.8% |
| New Mexico | 6.6% |
| New York | 5.9% |
| North Carolina | 8.3% |
| North Dakota | 5.2% |
| Ohio | 5.8% |
| Oklahoma | 5.7% |
| Oregon | 9.5% |
| Pennsylvania | 6.5% |
| Puerto Rico | 4.0% |
| Rhode Island | 5.3% |
| South Carolina | 6.2% |
| South Dakota | 9.5% |
| Tennessee | 7.5% |
| Texas | 7.3% |
| Utah | 9.1% |
| Vermont | 9.5% |
| Virginia | 7.0% |
| Washington | 8.1% |
| West Virginia | 4.8% |
| Wisconsin | 6.4% |
| Wyoming | 7.2% |


